Эхолот Garmin ECHOMAP UHD2 Touch 92sv с датчиком GT56UHD-TM
140 900,00 ₽
Описание
Garmin ECHOMAP UHD2 Touch 92sv с GT56UHD-TM — 9-дюймовый эхолот-картплоттер с боковым сканированием
Garmin ECHOMAP UHD2 Touch 92sv — универсальный эхолот-картплоттер для рыбалки с лодки, где важны хороший экран, понятное сенсорное управление, боковое сканирование SideVü, нижнее сканирование ClearVü, традиционный CHIRP и возможность в будущем расширить комплект до LiveScope.
9-дюймовый сенсорный экран
Датчик GT56UHD-TM в комплекте
CHIRP, ClearVü и SideVü
GPS, Wi-Fi и ActiveCaptain
Поддержка LiveScope отдельно
Эхолот Garmin ECHOMAP UHD2 Touch 92sv с датчиком GT56UHD-TM — это готовая база для серьезной рыбалки на водохранилищах, реках, озерах и больших акваториях. Прибор показывает рельеф, структуру дна, коряжник, бровки, рыбу под лодкой и по сторонам от нее, помогает сохранять точки, строить маршруты и работать с картами. Для покупателя это не просто экран с датчиком, а понятный рабочий инструмент: увидели перспективное место, отметили точку, вернулись к ней и ловите осознанно.
Важный акцент для покупателя:
В этой версии штатный датчик GT56UHD-TM уже входит в комплект. Он закрывает основные задачи: традиционный CHIRP, нижнее ClearVü и боковое SideVü. LiveScope поддерживается прибором, но для live-сонара нужен отдельный совместимый комплект Garmin LiveScope или Panoptix с модулем, например GLS 10 и датчиком LVS34. Сам GT56UHD-TM не является live-сонаром.
Почему 9 дюймов — правильный минимум:
Экран от 9 дюймов — комфортный минимум для карты, бокового сканирования, разделения экрана и будущего развития комплекта. На таком дисплее уже удобно одновременно держать карту, SideVü, ClearVü или традиционный сонар, не превращая картинку в мелкие окна. Больших экранов не нужно бояться: на воде диагональ быстро перестает казаться большой, особенно когда лодка идет, солнце бликует, а нужно быстро считать рельеф и рыбу.
Кому подойдет Garmin ECHOMAP UHD2 Touch 92sv
| Сценарий | Почему эта модель подходит |
|---|---|
| Ловля судака, щуки и окуня с лодки | SideVü помогает смотреть в стороны от лодки, искать коряги, свалы, камни, стаи рыбы и перспективные точки без постоянного прохода прямо над объектом. |
| Рыбалка на водохранилищах и больших реках | 9-дюймовый экран удобен для карты, маршрутов, точек и одновременного просмотра нескольких окон сонара. |
| Первый серьезный эхолот-картплоттер | В комплекте уже есть датчик GT56UHD-TM, поэтому не нужно отдельно подбирать базовый датчик для CHIRP, ClearVü и SideVü. |
| Переход с простого эхолота на продвинутую систему | Прибор поддерживает карты, беспроводные функции, NMEA 2000, Garmin Marine Network и дальнейшее расширение до LiveScope. |
| Комплект с перспективой на несколько сезонов | Модель можно использовать как основной экран, а позже добавить LiveScope, карты, крепления, отдельное питание и дополнительные аксессуары. |
Основные преимущества Garmin ECHOMAP UHD2 Touch 92sv
Большой экран 9 дюймов
На таком дисплее удобно смотреть карту, боковое сканирование и несколько окон сразу. Это особенно важно на скорости, на солнце и при поиске рыбы по структуре.
Датчик GT56UHD-TM в комплекте
Штатный трансдьюсер уже входит в поставку и дает традиционный CHIRP, нижнее ClearVü и боковое SideVü без покупки базового датчика отдельно.
SideVü для поиска по сторонам
Боковое сканирование помогает видеть структуру и рыбу слева и справа от лодки, быстрее обследовать акваторию и находить рабочие точки.
ClearVü для детализации под лодкой
Нижнее сканирование дает более понятную картинку рельефа, коряг, камней и объектов под лодкой по сравнению с обычным эхолотным лучом.
Поддержка LiveScope
Прибор совместим с live-сонаром Garmin. Для просмотра рыбы и приманки в реальном времени потребуется отдельный совместимый комплект LiveScope или Panoptix.
Wi-Fi и ActiveCaptain
Через приложение ActiveCaptain можно работать с обновлениями, данными Quickdraw Community, уведомлениями и частью функций картографии.
Простое объяснение функций
| Функция | Что это дает на рыбалке |
|---|---|
| Traditional CHIRP | Классический эхолотный режим для глубины, дуг рыбы, контроля дна и движения под лодкой. |
| ClearVü | Нижнее сканирование: помогает лучше понимать, что находится под лодкой — коряга, камень, свал или ровное дно. |
| SideVü | Боковое сканирование: показывает объекты слева и справа от лодки, чтобы быстрее искать рыбу и структуру на большой площади. |
| Vivid color palettes | Контрастные цветовые палитры помогают легче отделять рыбу, дно и структуру на экране. |
| GPS и точки | Можно сохранять перспективные места, возвращаться на них и строить маршруты. |
| LiveScope поддержка | Возможность дооснастить комплект live-сонаром Garmin и видеть рыбу, приманку и движение в реальном времени. |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Garmin ECHOMAP UHD2 Touch 92sv с датчиком GT56UHD-TM |
| Артикул | 010-02687-01 |
| Тип устройства | Эхолот-картплоттер с сенсорным экраном и кнопками |
| Диагональ экрана | 9 дюймов, 22,9 см |
| Датчик в комплекте | Да, GT56UHD-TM |
| Основные режимы сонара | Traditional CHIRP, Garmin ClearVü, Garmin SideVü |
| LiveScope | Поддерживается, но датчик и модуль LiveScope или Panoptix приобретаются отдельно |
Дисплей и управление
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер дисплея | 7,8 x 4,5 дюйма, диагональ 9,0 дюйма; 19,8 x 11,5 см, диагональ 22,9 см |
| Разрешение | 1024 x 600 пикселей |
| Тип дисплея | WSVGA, TN |
| Сенсорный экран | Да |
| Управление | Сенсорный экран с дополнительными клавишами |
| Варианты установки | На скобу или врезной монтаж |
Сонар и сканирование
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Отображение сонара | Да |
| Традиционный сонар | Встроенный CHIRP: 50/77/83/200 кГц, L, M, H CHIRP |
| ClearVü | Встроенный: 260/455/800/1000/1200 кГц, зависит от установленного датчика |
| SideVü | Встроенный: 260/455/800/1000/1200 кГц, зависит от установленного датчика |
| Мощность сонара | 500 Вт RMS для CHIRP, ClearVü и SideVü |
| Максимальная глубина по данным Garmin | До 701 м на 77 кГц; фактическая глубина зависит от датчика, солености воды, типа дна и условий |
| Panoptix | Поддерживается |
| LiveScope | Поддерживается, но требует отдельный совместимый датчик и модуль |
| Порт датчика | 1 порт 12-pin |
Технологии и режимы Garmin ECHOMAP UHD2 Touch 92sv
| Режим или технология | Назначение | Что нужно для работы |
|---|---|---|
| Traditional CHIRP | Классический поиск рыбы, контроль глубины и дна | Работает со штатным GT56UHD-TM |
| ClearVü | Детальная картинка под лодкой | Работает со штатным GT56UHD-TM |
| SideVü | Обзор структуры и рыбы по сторонам от лодки | Работает со штатным GT56UHD-TM |
| LiveScope | Просмотр рыбы, приманки и движения в реальном времени | Нужен отдельный совместимый комплект LiveScope или Panoptix, например модуль GLS 10 и датчик LVS34 |
| Wireless networking | Беспроводной обмен данными с совместимым ECHOMAP UHD2 | Второй совместимый картплоттер ECHOMAP UHD2; LiveScope по беспроводной сети между двумя ECHOMAP UHD2 не передается |
| ActiveCaptain | Работа со смартфоном, обновлениями, OneChart, уведомлениями и данными Quickdraw Community | Совместимый смартфон и приложение ActiveCaptain |
| Quickdraw Contours | Создание собственных карт глубин | Эхолот, GPS и установленная карта памяти |
| Force trolling motor | Беспроводная интеграция с электромотором Garmin Force | Совместимый мотор Garmin Force |
Навигация, карты и память
| Параметр | Значение |
|---|---|
| GPS | Да |
| Спутниковые системы | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Приемник | Встроенный, 10 Гц |
| Мультичастотный и мультисистемный GPS | Да |
| Путевые точки | 5 000 |
| Точки трека | 50 000 |
| Сохраненные треки | 50 |
| Маршруты | 100 |
| Карты | Поддержка Garmin Navionics+, Garmin Navionics Vision+, BlueChart g3, LakeVü g3 и Quickdraw Contours. Предустановленная картография зависит от региона поставки, поэтому перед покупкой лучше уточнить нужные карты у специалиста. |
| Карта памяти | 1 слот microSD. В руководстве Garmin для актуальной версии ПО указана поддержка карт до 1 ТБ при форматировании exFAT. |
Питание, размеры и защита
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты прибора | 26,4 x 16,6 x 8,0 см |
| Габариты в скобе с защитной крышкой | 30,3 x 18,2 x 9,9 см |
| Вес | 1,3 кг |
| Материал корпуса | Поликарбонатный пластик |
| Влагозащита | IPX7 |
| Диапазон рабочих температур | От -20 до 55 °C |
| Питание | 9–18 В постоянного тока |
| Предохранитель | 3 А, быстродействующий, входит в комплект |
| Типичное потребление при 12 В | 1,72 А |
| Максимальное потребление при 12 В | 3,5 А |
| Максимальная потребляемая мощность | 20,7 Вт |
| Безопасное расстояние до компаса | 22,5 см |
Сети и подключения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| NMEA 2000 | Совместим, LEN 1 при 9 В |
| Garmin Marine Network | 1 порт |
| Wi-Fi | Да, локальная сеть Garmin Wi-Fi и работа с ActiveCaptain |
| Bluetooth pairing | Да |
| ANT+ | Да |
| AIS и DSC | Поддерживаются при подключении совместимого оборудования |
Комплектация
| Компонент | Входит в комплект |
|---|---|
| Эхолот-картплоттер Garmin ECHOMAP UHD2 Touch 92sv | Да |
| Датчик GT56UHD-TM | Да, штатный датчик входит в комплект |
| Кабель питания | Да |
| Наклонное крепление с быстросъемной люлькой | Да |
| Защитная крышка | Да |
| Крепеж | Да |
| Документация | Да |
| Комплект для врезного монтажа | Наличие зависит от поставки; уточняйте перед покупкой у менеджера |
Что лучше докупить
| Аксессуар | Зачем нужен |
|---|---|
| Аккумулятор для эхолота | Для стабильного питания на рыбалке. Для 9-дюймового прибора важно подобрать аккумулятор с запасом по емкости под ваши часы на воде. |
| Крепление датчика на транец лодки | Для правильной установки GT56UHD-TM и стабильной картинки на SideVü, ClearVü и традиционном сонаре. |
| Крепление экрана эхолота | Для удобного размещения 9-дюймового экрана в лодке, особенно если штатная скоба не подходит под вашу компоновку. |
| Карты для картплоттера | Для более точной навигации, работы с глубинами и планирования рыбалки на конкретных водоемах. |
| Датчики и комплектующие Garmin | Для расширения системы, замены элементов или подбора совместимого оборудования под вашу лодку. |
| Комплект LiveScope Plus GLS 10 и LVS34 | Для перехода на live-сонар: просмотр рыбы, приманки и реакции рыбы в реальном времени. Подбирается отдельно под задачу и установку. |
Частые вопросы
| Вопрос | Ответ |
|---|---|
| Датчик входит в комплект? | Да. В этой версии Garmin ECHOMAP UHD2 Touch 92sv поставляется с датчиком GT56UHD-TM. |
| Этот эхолот поддерживает LiveScope? | Да, прибор поддерживает LiveScope и Panoptix, но для работы live-сонара нужно отдельно купить совместимый комплект, например GLS 10 с датчиком LVS34. Штатный GT56UHD-TM не показывает live-картинку. |
| 9 дюймов не слишком много для ПВХ-лодки? | Нет, для современной рыбалки 9 дюймов — комфортный минимум. Особенно если вы используете карту, SideVü и разделение экрана. Главное — правильно подобрать крепление и место установки. |
| Можно ли использовать карту и сонар одновременно? | Да. Экран 9 дюймов позволяет комфортно делить дисплей между картой, боковым сканированием, нижним сканированием и традиционным сонаром. |
| Можно ли обмениваться данными с другим ECHOMAP UHD2? | Да, совместимые ECHOMAP UHD2 могут обмениваться данными по беспроводной сети, включая точки и маршруты. При этом LiveScope по беспроводной сети между двумя ECHOMAP UHD2 не передается. |
| Нужна ли отдельная карта памяти? | Для обновлений, карт, Quickdraw Contours и удобной работы с данными карту памяти лучше докупить отдельно. |
Поможем подобрать комплект под вашу лодку
Garmin ECHOMAP UHD2 Touch 92sv с GT56UHD-TM — сильная основа для рыбалки сегодня и развития комплекта завтра. Но итоговая эффективность зависит не только от самого прибора: важны правильное питание, установка датчика, крепление экрана, подбор карт и понимание, нужен ли вам LiveScope сейчас или позже.
Напишите нам, какая у вас лодка, водоем и формат рыбалки — подберем подходящий комплект, крепления, питание и аксессуары под вашу задачу.
Покупатели «Мир эхолотов» получают консультацию по подбору, помощь с настройкой и доступ к закрытому Telegram-каналу с технической поддержкой.
