Эхолот-Картплоттер Garmin Echomap Plus 72сv
999 999,00 ₽
Garmin ECHOMAP UHD 62CV с трансдьюсером GT24UHD-TM
999 999,00 ₽
Garmin ECHOMAP™ Ultra 2 12″ Эхолот картплоттер
Артикул:
GRM-0051
999 999,00 ₽
17
Человек просматривают этот товар сейчас!
Описание
| РАЗМЕРЫ | 34,1 x 22,9 x 9,8 см |
| МАССА | 2,5 кг |
| ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | IPX7 |
| СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН | + |
| ТИП ДИСПЛЕЯ | WXGA, IPS |
| РАЗМЕР ДИСПЛЕЯ | 26,1 x 16,3 см; диагональ 30,7 см |
| РАЗРЕШЕНИЕ ДИСПЛЕЯ | 1280 x 800 пикселей |
| ВАРИАНТЫ МОНТАЖА | Под дужку или заподлицо |
| Сенсорный экран INPUT | с функцией Keyed Assist |
| Карты и память | |
| ПРИНИМАЕТ КАРТЫ ДАННЫХ | 2 карты microSD |
| МАРШРУТНЫЕ ТОЧКИ | 5000 |
| ПУНКТОВ ТРЕКА | 50 000 |
| ТРЕКИ | 50 сохраненных треков |
| НАВИГАЦИОННЫЕ МАРШРУТЫ | 100 |
| Датчики | |
| GPS | + |
| ГЛОНАСС | + |
| ГАЛИЛЕО | + |
| БЭЙДОУ | + |
| ВСТРОЕННЫЙ ПРИЕМНИК | + |
| РЕСИРВЕР | 10 Hz |
| СОВМЕСТИМОСТЬ NMEA 2000 | + |
| СОВМЕСТИМОСТЬ NMEA 0183 | + |
| ПОДДЕРЖИВАЕТ WAAS | + |
| ПОДДЕРЖКА МНОГОДИАПАЗОННЫХ, МНОГОСОЗВЕЗДИЙНЫХ GPS | + |
| Встроенные карты | |
| ВСТРОЕННОЕ АВТОНАВЕДЕНИЕ | + |
| GARMIN NAVIONICS+ ВНУТРЕННИЕ И ПРИБРЕЖНЫЕ | да |
| ТАБЛИЦЫ ПРИЛИВОВ | да |
| Дополнительная поддержка карт | |
| BLUECHART G3 | + |
| BLUECHART G3 VISION | + |
| LAKEVÜ G3 | + |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | + |
| GARMIN NAVIONICS+™ | + |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | + |
| TOPO 100K | + |
| STANDARD MAPPING | + |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | + |
| AIS | + |
| DSC | + |
| ПОДДЕРЖИВАЕТ РАДИОСТАНЦИИ, СОВМЕСТИМЫЕ с FUSION-LINK™. | + |
| СОВМЕСТИМОСТЬ С ACTIVECAPTAIN® | да |
| ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | от 9 до 18 В постоянного тока |
| ТИПИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА ПРИ 12 В постоянного тока | 2,5 А |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА ПРИ 12 В постоянного тока | 5,0 А |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ПРИ 10 В постоянного тока | 36 W |
| ДИСПЛЕИ СОНАРА | + |
| ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 600 Вт |
| ТРАДИЦИОННЫЙ СОНАР (ДВУХЧАСТОТНЫЙ/ЛУЧ) | встроенный (одноканальный CHIRP, 70/83/200 кГц, L, M, H CHIRP) |
| CLEARVÜ | встроенный 260/455/800/1000/1200 кГц |
| SIDEVÜ | встроенный 260/455/800/1000/1200 кГц |
| PANOPTIX™ SONAR | + |
| LIVESCOPE | + |
| NMEA 2000® PORTS | 1 |
| ПОРТЫ МОРСКОЙ СЕТИ GARMIN | 2 (большой разъем) |
| 12-КОНТАКТНЫЕ ПОРТЫ ДАТЧИКА | 12-pin |
| ANT+ (СОЕДИНЕНИЕ) | + |
| СЕТЬ GARMIN WI-FI (ЛОКАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ) | + |
| Garmin Navionics+ (внутренние и прибрежные районы) | 126sv, 125sv Австралия и Новая Зеландия |
| Таблицы приливов и отливов | 126sv, 125sv Австралии и Новой Зеландии. |
