| Размеры | 295 x 195 x 98 мм |
| Размеры дисплея | 10″ диагональ (21,7 см x 13,6 см; 25,4 см по диагонали) |
| Разрешение дисплея | 1280 x 800 пикселей |
| Тип дисплея | WXGA цветной |
| Вес, г | 1,8 кг |
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
| Высокочувствительный GPS-приемник | Да |
| Ввод/вывод NMEA | Да, Количество штырьков датчика NMEA2000 — 12, Вход — 1, Выход — 1 |
| Антенна | Только внутренняя |
| Базовая карта | Да |
| Карта памяти | 2 карты памяти microSD™; максимальный объем карты 32 GB |
| Варианты установки | На скобе или заподлицо |
| Технология сонара CHIRP | Да (встроенная) |
| DownVü | Да, с CHIRP (встроенный) |
| SideVü | Да |
| Запись данных сонара | Да |
| A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) | Да |
| AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов | Да |
| Возможность подключения двухчастотного излучателя | Да |
| Возможность подключения двулучевого излучателя | Да |
| График температуры воды | Да |
| Максимальная глубина |
700 метров при 77 кГц, пресная вода 335 метров при 77 кГц, морская вода (максимальная глубина зависит от типа дна и прочих факторов) |
| Подвижная линия глубины | Да |
| Символы в виде рыбок | Да |
| Частота |
CHIRP традиционный: 150-240 кГц ClearVu сверх-высокого разрешения: 800 кГц(760-880 кГц) CHIRP ClearVu: 455 кГц (425-845 кГц) SideVu сверх-высокого разрешения: 1200 кГц (1060-1170кГц) |
| Мощность излучения | 600 Вт (среднекв.) / 4,000 Вт (максимум) |
| Дополнительно |
Программа Quickdraw Contours. Беспроводное подключение Wi-Fi. Поддержка FUSION-LinkTM совместимых радиостанций Встроенный 10 Гц GPS-приемник. Порты морской сети Garmin: 2 (большой коннектор) Потребляемая мощность 26 Вт |
| Частота | 530 — 1,100 кГц |
| Мощность | 500 Вт |
